Fuente: Registro Español de Ensayos Clínicos. Fecha de actualización: 10/01/2020
*Incluye los ensayos clinicos abiertos en España para EERR de los laboratorios asociados a AELMHU
Para obtener más información en castellano introducir aquí el identificador del ensayo: https://reec.aemps.es/reec/public/web.html
ENFERMEDAD/INDICACIONES | ENSAYO | IDENTIFICADOR | SITUACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN? | MEDICAMENTO | LABORARIO ASOCIADO |
pertensión pulmonar tromboembólica crónica inoperable o persistente/recurrente | Estudio en fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos y de diseño adaptativo y secuencial por grupos, con un periodo de extensión abierto, para evaluar la eficacia y la seguridad de selexipag como complemento del tratamiento de referencia en pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC) inoperable o persistente/recurrente después del tratamiento quirúrgico. | 2018-002823-41 | Reclutando | oct-24 | Selexipag | Actelion |
Hipertensión arterial pulmonar | Eficacia y seguridad del tratamiento oral combinado inicial triple frente a doble en pacientes con hipertensión arterial pulmonar recién diagnosticada: estudio en fase IIIb, controlado con placebo, doble ciego y multicéntrico. | 2015-003438-28 | Fin reclutamiento | ene-20 | Macitentán, Selexipag | Actelion |
Hipertensión arterial pulmonar | Estudio multicéntrico, abierto, aleatorizado, basado en acontecimientos, para evaluar la eficacia, la seguridad y la farmacocinética de macitentán frente al tratamiento de referencia en niños con hipertensión arterial pulmonar. | 2016-001062-28 | Reclutando | jul-22 | Macitentán | Actelion |
Hipertensión arterial pulmonar | Estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, dirigido por eventos, de grupos secuenciales con un periodo de extensión abierto para evaluar la eficacia y seguridad de selexipag añadido al tratamiento estándar en niños con edades comprendidas entre 2 y <18 años con hipertensión arterial pulmonar. | 2019-002817-21 | No iniciado | ene-28 | Selexipag | Actelion |
Hipertensión pulmonar asociada a sarcoidosis | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con diseño secuencial por grupos y controlado con placebo de 52 semanas seguido de un periodo abierto con un solo grupo de 104 semanas de participantes con hipertensión pulmonar asociada a sarcoidosis (HPAS) para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento oral con selexipag. | 2018-004887-74 | No iniciado | feb-25 | Selexipag | Actelion |
Hipertensión arterial pulmonar | Estudio clínico en fase III prospectivo, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con producto activo, triple simulado, de grupo paralelo, secuencial y adaptativo para comparar la eficacia y seguridad de las monoterapias de macitentán y tadalafilo con la combinación de dosis fija correspondiente en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, seguidas de un periodo de tratamiento abierto con una combinación de dosis fija de macitentán y tadalafilo. | 2014-004786-25 | Reclutando | dic-26 | Macitentán, tadalafilo | Actelion |
Hemoglobinuria paroxística nocturna | Estudio de fase 3 aleatorizado, con grupos paralelos, multicéntrico, farmacocinético abierto, de no inferioridad, que compara ravulizumab administrado por vía subcutánea con ravulizumab administrado por vía intravenosa en pacientes adultos con hemoglobinuria paroxística nocturna tratada actualmente con eculizumab. | 2017-002370-39 | No iniciado | Ravulizumab | Alexion | |
Hemoglobinuria paroxística nocturna | ALXN1210 frente a eculizumab en pacientes adultos con hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) actualmente tratados con eculizumab. | 2016-002026-36 | Fin reclutamiento | mar-21 | Ravulizumab, eculizumab | Alexion |
Síndrome hemolítico urémico atípico | Estudio en fase III multicéntrico y abierto de ALXN1210 en niños y adolescentes con síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa). | 2016-002499-29 | Reclutando | may-25 | Ravulizumab | Alexion |
Síndrome hemolítico urémico atípico | Estudio de grupo único de ALXN1210 en pacientes adultos y adolescentes con síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa) sin tratamiento previo con inhibidores del complemento. | 2016-002027-29 | Fin reclutamiento | nov-23 | Ravulizumab | Alexion |
Miastenia gravis | Estudio en fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la seguridad y eficacia de ravulizumab en pacientes adultos sin tratamiento previo con inhibidores del complemento con miastenia gravis generalizada. | 2018-003243-39 | Reclutando | dic-23 | Ravulizumab | Alexion |
Hemoglobinuria paroxística nocturna | Estudio de ALXN1210 frente a eculizumab en pacientes adultos con HPN sin tratamiento previo con inhibidores del complemento. | 2016-002025-11 | Fin reclutamiento | ene-23 | Ravulizumab | Alexion |
Hemoglobinuria paroxística nocturna | Estudio en fase II abierto, con dosis múltiple ascendente para evaluar la eficacia, seguridad, tolerabilidad, inmunogenia, farmacocinética y farmacodinámica de ALXN1210 administrado por vía intravenosa a pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna. | 2015-002674-20 | Reclutando | mar-22 | Ravulizumab | Alexion |
Neuromielitis óptica | Ensayo de extensión abierto en fase III sobre ECU-NMO-301 para evaluar la seguridad y la eficacia de eculizumab en pacientes con neuromielitis óptica (NMO) recidivante. | 2013-001151-12 | Reclutando | jun-20 | Eculizumab | Alexion |
Neuromielitis óptica | Ensayo en fase II/III abierto, de un solo grupo para evaluar la seguridad y la actividad de eculizumab en pacientes pediátricos con trastorno del espectro de la neuromielitis óptica recidivante. | 2019-001829-26 | No iniciado | dic-24 | Eculizumab | Alexion |
Enfermedad de Wilson | Estudio en fase III, aleatorizado, enmascarado para el evaluador y multicéntrico, para evaluar la eficiacia y seguridad de ALXN1840 administrado durante 48 semanas en comparación con el tratamiento de referencia en pacientes con enfermedad de Wilson de 12 años de edad o más con un periodo de extensión de hasta 60 meses. | 2017-004135-36 | Reclutando | feb-26 | ALXN1840 | Alexion |
Enfermedad de Berger | Estudio en fase II, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de cemdisirán en pacientes adultos con nefropatía por IgA. | 2018-002716-27 | Reclutando | nov-22 | Cemdisirán | Alnylam Pharmaceuticals |
Amiloidosis hATTR | Estudio abierto para evaluar la seguridad, eficacia y farmacocinética (FC) de patisirán-LPN en pacientes con amiloidosis hereditaria por transtiretina (amiloidosis hATTR) y progresión de la enfermedad después de un trasplante ortotópico de hígado. | 2018-003519-24 | Reclutando | ene-21 | Patisirán | Alnylam Pharmaceuticals |
Porfirias hepáticas agudas | ENVISION: estudio en fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico, con una extensión en abierto para evaluar la eficacia y seguridad de givosirán en pacientes con porfirias hepáticas agudas. | 2017-002432-17 | Fin reclutamiento | may-21 | Givosirán | Alnylam Pharmaceuticals |
Amiloidosis hATTR | HELIOS-A: estudio en fase III, internacional, aleatorizado y abierto para evaluar la eficacia y la seguridad de ALN-TTRSC02 en pacientes con amiloidosis hereditaria por transtiretina (amiloidosis hATTR). | 2018-002098-23 | Reclutando | may-24 | Vutrisirán | Alnylam Pharmaceuticals |
Parálisis supranuclear progresiva | Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de BMS-986168 administrado por vía intravenosa en participantes con parálisis supranuclear progresiva. | 2016-002554-21 | Fin reclutamiento | sept-21 | BIIB092 | Biogen |
Hemofilia A | Estudio en fase III, sin enmascaramiento, con un único grupo, en el que se evalúan la eficacia y la seguridad de BMN 270 (transferencia génica del factor VIII humano mediante un vector vírico adenoasociado) en pacientes con hemofilia A y concentración residual del FVIII ≤1 UI/dL, que reciben infusiones profilácticas de FVIII. | 2017-003215-19 | Fin reclutamiento | mar-24 | BMN 270 | Biomarin |
Acondroplasia | Estudio de extensión en fase III, abierto, para evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo de BMN 111 en pacientes pediátricos con acondroplasia. | 2017-002404-28 | Reclutando | dic-24 | BMN 111 | Biomarin |
Mucopolisacaridosis tipo IIIB | Estudio en fase II para evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo de BMN 250 en pacientes con MPS tipo IIIB. | 2017-003083-13 | Fin reclutamiento | oct-24 | BMN 250 | Biomarin |
Mucopolisacaridosis tipo IIIB | Estudio abierto con aumento de la dosis en fase I/II para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y eficacia de BMN 250 intracerebroventricular en pacientes con mucopolisacaridosis tipo IIIB (MPS IIIB, síndrome de Sanfilippo tipo B). | 2015-001985-25 | Fin reclutamiento | BMN 250 | Biomarin | |
Distrofia muscular de Duchenne | Estudio de extensión abierto sobre la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de drisapersen en sujetos con distrofia muscular de Duchenne. | 2015-001955-54 | Reclutando | Drisapersen | Biomarin | |
Fenilcetonuria | Estudio en fase IV, abierto y de una sola cohorte, de los resultados neurocognitivos (NC) a largo plazo en niños de 4 a 5 años con fenilcetonuria tratados con dihidrocloruro de sapropterina (Kuvan®) durante 7 años. | 2009-015844-41 | Reclutando | jun-23 | Dihidrocloruro de sapropterina | Biomarin |
Hemofilia A | Estudio en fase III, sin enmascaramiento, con un único grupo, en el que se evalúan la eficacia y la seguridad de BMN 270 (transferencia génica del factor VIII humano mediante un vector vírico adenoasociado) en una dosis de 4E13 vg/kg en pacientes con hemofilia A y concentración residual del FVIII ≤1 UI/dL, que reciben infusiones profilácticas de FVIII. | 2017-003573-34 | No iniciado | mar-24 | Valoctocogene roxaparvovec | Biomarin |
Lesiones de la córnea debido a quemaduras oculares | Estudio de seguimiento multinacional, multicéntrico, prospectivo, de seguridad y eficacia a largo plazo después del trasplante autólogo de células madre limbares cultivadas para la restauración del epitelio corneal en pacientes con deficiencia de células madre limbares debido a quemaduras oculares (HOLOCORE-FU). | 2015-001344-11 | Reclutando | dic-21 | Holoclar | Chiesi |
Lesiones de la córnea debido a quemaduras oculares | Ensayo clínico no controlado, abierto, prospectivo, multicéntrico y multinacional para evaluar la eficacia y la seguridad del trasplante autólogo de células madre limbares cultivadas para la restauración del epitelio corneal en pacientes con deficiencia de células madre limbares por quemaduras oculares (HOLOCORE) | 2014-002845-23 | Fin reclutamiento | sep0-21 | Holoclar | Chiesi |
Hemofilia A | Estudio de extensión en fase III, abierto y multicéntrico, para evaluar la seguridad y eficacia del factor de la coagulación VIII recombinante (rVIII-cadena sencilla, CSL627) en pacientes con hemofilia A severa. | 2013-003262-13 | Reclutando | jul-25 | Factor de coagulación VIII | CSL Behring |
Esclerosis sistémica | Estudio en fase II multicéntrico, aleatorizado, con doble enmascaramiento y controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de IgPro10 (inmunoglobulina intravenosa, Privigen®) en el tratamiento de adultos con esclerosis sistémica. | 2019-000906-31 | No iniciado | nov-23 | IgPro10 | CSL Behring |
Dermatomiositis | Estudio para evaluar la eficacia, la seguridad y la farmacocinética de IgPro20 (inmunoglobulina subcutánea, Hizentra®) en adultos con dermatomiositis (DM). | 2018-003171-35 | No iniciado | ene-23 | Inmunoglobulina subcutánea | CSL Behring |
Enfermedad de injerto-contra-huésped | Estudio en fase II/III, multicéntrico, aleatorizado, con doble enmascaramiento y controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de la alfa 1-antitripsina en la prevención de la enfermedad de injerto-contra-huésped en pacientes que reciben un trasplante de células hematopoyéticas (estudio MODULAATE). | 2018-000329-29 | No iniciado | feb-23 | Alfa 1-antitripsina | CSL Behring |
Hemofilia B | Estudio de extensión de seguridad y eficacia de una proteína de fusión recombinante que vincula el factor de coagulación IX con albúmina (rIX-FP) en pacientes con hemofilia B. | 2012-005489-37 | Reclutando | ene-22 | rIX-FP (Idelvion) | CSL Behring |
Colangitis biliar primaria y disfunción hepática moderada o grave | Estudio en fase IV, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo para evaluar la farmacocinética y la seguridad del ácido obeticólico en pacientes con colangitis biliar primaria y disfunción hepática moderada o grave. | 2017-001762-13 | Reclutando | jun-20 | Ácido obeticólico | Intercept |
Colangitis biliar primaria | Estudio en fase IV, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y multicéntrico que evalúa el efecto del ácido obeticólico en los resultados clínicos en pacientes con colangitis biliar primaria. Resultados del estudio clínico COBALT con ácido obeticólico para el tratamiento en riñón (COBALT). | 2014-005012-42 | Reclutando | abr-25 | Ácido obeticólico | Intercept |
Colangitis biliar primaria | Estudio en fase II con doble enmascaramiento, aleatorizado de grupos paralelos para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad del ácido obeticólico administrado como monoterapia o en combinación con bezafibrato en sujetos con colangitis biliar primaria que tuvieron una respuesta insuficiente al ácido ursodesoxicólico o que no pudieron tolerarlo. | 2018-002575-17 | Reclutando | jun-21 | Ácido obeticólico, bezafibrato | Intercept |
Policitemia vera | Ensayo en fase IIIb, abierto y multicéntrico, que evalúa la eficacia a largo plazo y la seguridad de AOP2014 en pacientes con policitemia vera que han participado previamente en el estudio PROUD-PV. | 2014-001357-17 | Reclutando | mar-20 | AOP2014 | Orphan |
Enfermedad de Gaucher | Estudio abierto, de dos cohortes (con y sin imiglucerasa) y multicéntrico para evaluar la farmacocinética (FC), seguridad y eficacia de eliglustat en pacientes pediátricos con enfermedad de Gaucher (EG) tipo 1 (EG1) y tipo 3 (EG3) | 2016-000301-37 | Reclutando | nov-25 | Eliglustat | Sanofi Genzyme |
Enfermedad de Pompe | Estudio en fase III aleatorizado, multicéntrico, multinacional y doble ciego que compara la eficacia y la seguridad de infusiones bisemanales de neoGAA (GZ402666) y alglucosidasa alfa en pacientes con enfermedad de Pompe de inicio tardío sin tratamiento previo. | 2016-000942-77 | Reclutando | sept-24 | Alglucosidasa alfa | Sanofi Genzyme |
Enfermedad de Niemann-Pick tipo B | Estudio en fase II/III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con dosis repetidas y de comparación de dosis para evaluar la eficacia, seguridad, farmacodinámica y farmacocinética de olipudasa alfa en pacientes con deficiencia de esfingomielinasa ácida. | 2015-000371-26 | Fin reclutamiento | oct-23 | Olipudasa alfa | Sanofi Genzyme |
Hemofilia A o B | ATLAS-PEDS: estudio abierto, multinacional de profilaxis con fitusirán en pacientes pediátricos varones de 1 a menos de 12 años de edad con hemofilia A o B. | 2019-000679-18 | Reclutando | jun-24 | Fitusiran | Sanofi Genzyme |
Hemofilia A o B | ATLAS-OLE: estudio abierto de seguridad y eficacia a largo plazo de fitusirán en pacientes con hemofilia A o B, con o sin anticuerpos inhibidores de los factores VIII o IX. | 2018-002880-25 | No iniciado | oct-25 | Fitusirán | Sanofi Genzyme |
Hemofilia A o B | ATLAS-A/B: estudio en fase III para evaluar la eficacia y seguridad de fitusirán en pacientes con hemofilia A o B sin anticuerpos inhibidores de los factores VIII o IX. | 2016-001464-11 | Reclutando | oct-20 | Fitusirán | Sanofi Genzyme |
Hemofilia A o B | ATLAS-INH: estudio en fase III para evaluar la eficacia y seguridad de fitusirán en pacientes con hemofilia A o B y anticuerpos inhibidores de los factores VIII o IX. | 2016-001463-36 | Reclutando | ago-20 | Fitusirán | Sanofi Genzyme |
Hemofilia A o B | ATLAS-PPX: estudio abierto, internacional, de cambio de tratamiento para evaluar la eficacia y seguridad de la profilaxis con fitusirán en pacientes con hemofilia A y B que recibían previamente profilaxis con factores o agentes de puenteo. | 2016-004087-19 | Reclutando | nov-21 | Fitusirán | Sanofi Genzyme |
Púrpura trombocitopénica trombótica congénita grave | Estudio cruzado en fase III, abierto, prospectivo, aleatorizado, controlado, multicéntrico y de 2 periodos con la continuación de un solo grupo para evaluar la seguridad y la eficacia de BAX 930 (rADAMTS13) en el tratamiento profiláctico y a demanda de sujetos con púrpura trombocitopénica trombótica congénita grave (PTTc, síndrome de Upshaw-Schulman [SUS], púrpura trombocitopénica trombótica hereditaria [PTTh]). | 2017-000858-18 | No iniciado | dic-22 | BAX 930 | Shire |
Enfermedad de von Willebrand | Estudio clínico abierto en fase III, prospectivo, multicéntrico y no controlado para determinar la eficacia, seguridad y tolerabilidad del rVWF con o sin ADVATE en el tratamiento y control de las hemorragias, la eficacia y seguridad del rVWF en cirugías programadas y de urgencia, y la farmacocinética (FC) del rVWF en niños diagnosticados de enfermedad grave de von Willebrand. | 2016-001477-33 | Reclutando | nov-20 | Factor von Willebrand recombinante | Shire |
Síndrome de Hunter y deterioro cognitivo | Estudio de extensión abierto de HGT-HIT-094 para evaluar la seguridad y el resultado clínico a largo plazo de la idursulfasa intratecal (IT) administrada junto con Elaprase® en pacientes con síndrome de Hunter y deterioro cognitivo. | 2014-004143-13 | Reclutando | jul-25 | Idursulfasa-IT | Shire |
Angioedema hereditario | Estudio SPRING: estudio en fase III, abierto y multicéntrico, para evaluar la seguridad, farmacocinética y farmacodinamia de lanadelumab para la prevención de las crisis agudas de angioedema hereditario (AEH) en pacientes pediátricos de 2 a menos de 12 años. | 2018-002093-42 | Reclutando | dic-21 | Lanadelumab | Shire |
Enfermedad de von Willebrand | Estudio en fase IIIb, prospectivo, abierto, no controlado y multicéntrico sobre la seguridad y eficacia a largo plazo de la profilaxis con rVWF en sujetos pediátricos y adultos con enfermedad de von Willebrand (EVW) grave. | 2018-003453-16 | Reclutando | jun-23 | Factor von Willebrand recombinante | Shire |
Hipoparatiroidismo | Estudio adaptativo, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la mejoría sintomática y el control metabólico en adultos con hipoparatiroidismo sintomático tratados con hormona paratiroidea humana recombinante [PTHhr(1-84)]. | 2017-000284-32 | Reclutando | nov-20 | rhPTH(1-84) | Shire |
Epidermólisis bullosa | Estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, abierto, de control intraindividual, sobre la eficacia y seguridad de ABH001 para el tratamiento de heridas cutáneas crónicas estancadas asociadas a la epidermólisis bullosa generalizada. | 2012-001815-21 | No iniciado | ABH001 | Shire | |
Enfermedad de von Willebrand | Estudio en fase III prospectivo, abierto, internacional y multicéntrico sobre la eficacia y seguridad de la profilaxis con rVWF en la enfermedad grave de Von Willebrand. | 2016-001478-14 | Reclutando | Factor von Willebrand recombinante | Shire | |
Síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, LMMC, LMA | Estudio clínico en fase II, aleatorizado, controlado y abierto para comparar la eficacia y seguridad de pevonedistat más azacitidina frente a azacitidina en monoterapia en pacientes con síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, leucemia mielomonocítica crónica y leucemia mielógena aguda pobre en blastos. | 2015-000221-37 | Fin reclutamiento | ene-22 | Pevonedistat | Takeda |
Leucemia mielógena crónica en fase crónica resistente | Ensayo de fase II, aleatorizado y sin enmascaramiento para caracterizar la eficacia y seguridad de diferentes dosis de ponatinib en pacientes con leucemia mielógena crónica en fase crónica resistente. | 2014-001617-12 | Fin reclutamiento | sept-21 | Ponatinib | Takeda |
Linfoma de Hodgkin | Estudio abierto con brentuximab vedotín + adriamicina, vinblastina y dacarbazina en pacientes pediátricos con linfoma de Hodgkin en estadio avanzado recientemente diagnosticado. | 2015-004112-38 | No iniciado | oct-21 | Brentuximab vedotín + adriamicina, vinblastina, y dacarbazina | Takeda |
Mieloma múltiple en recidiva o resistente | Estudio en fase II/III, aleatorizado y abierto en el que se compara ixazomib/dexametasona por vía oral y pomalidomida/dexametasona por vía oral en el mieloma múltiple en recidiva o resistente. | 2016-004742-28 | Reclutando | dic-20 | Ixazomib | Takeda |
Síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, LMMC, LMA | Estudio clínico en fase III, abierto, aleatorizado y controlado, de pevonedistat más azacitidina frente a azacitidina en monoterapia como tratamiento de primera línea en pacientes con síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, leucemia mielomonocítica crónica o leucemia mielógena aguda pobre en blastos. | 2017-000318-40 | Fin reclutamiento | mar-23 | Pevonedistat | Takeda |
Púrpura trombocitopénica trombótica adquirida | Estudio en fase II, multicéntrico, aleatorizado, con doble enmascaramiento y controlado con placebo en pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica adquirida (PTTa) para evaluar la farmacocinética, seguridad y eficacia de rADAMTS-13 (SHP655) administrado junto con el tratamiento de la práctica clínica habitual. | 2018-003775-35 | Reclutando | dic-20 | SHP655 | Takeda |
Síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, LMMC, LMA | Estudio de pevonedistat en combinación con azacitidina en participantes con síndromes mielodisplásicos de alto riesgo (HR MDS), leucemia Mielomonocítica crónica (CMML), o leucemia mielógena aguda (AML) con daño renal severo o daño hepático leve. | 2018-004049-17 | Reclutando | abr-21 | Pevonedistat | Takeda |
Fístulas perianales en la enfermedad de Crohn | Seguimiento de un estudio en fase III para evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo de darvadstrocel en el tratamiento de fístulas perianales complejas, en pacientes con enfermedad de Crohn que han participado en el estudio ADMIRE II. | 2019-000333-39 | No iniciado | dic-24 | Darvadstrocel | Takeda |
Angioedema hereditario | Estudio SPRING: estudio en fase III, abierto y multicéntrico, para evaluar la seguridad, farmacocinética y farmacodinamia de lanadelumab para la prevención de las crisis agudas de angioedema hereditario (AEH) en pacientes pediátricos de 2 a menos de 12 años. | 2018-002093-42 | Reclutando | dic-21 | Lanadelumab | Takeda |
Fibrosis quística | Estudio en fase III, abierto, para evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo del tratamiento de combinación VX-445 en sujetos con fibrosis quística que son heterocigotos para la mutación F508del y una mutación de activación o de función residual (genotipos F/A y F/FR). | 2019-000833-37 | No iniciado | ago-22 | Tratamiento combinado VX-445 | Vertex |
Fibrosis quística | Estudio en fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado, para evaluar la eficacia y seguridad de la politerapia con VX-445 en sujetos con fibrosis quística que son heterocigotos para la mutación F508del y una mutación de activación o de función residual (genotipos F/A y F/FR). | 2018-002835-76 | Reclutando | oct-20 | Tratamiento combinado VX-445 | Vertex |
Fibrosis quística | Estudio en fase III y abierto para evaluar la seguridad a largo plazo del tratamiento combinado VX-445 en sujetos con fibrosis quística. | 2018-004652-38 | Reclutando | may-22 | Tratamiento combinado VX-445 | Vertex |
Fibrosis quística | Estudio abierto en fase III para evaluar la seguridad a largo plazo y la eficacia de la politerapia con VX-659 en pacientes con fibrosis quística, homocigotos o heterocigotos para la mutación F508del. | 2017-004134-29 | Fin reclutamiento | abr-21 | Politerapia con VX-659 | Vertex |
Epidermólisis bullosa | Estudio en fase III, doble ciego, aleatorizado y controlado con vehículo y con un seguimiento abierto de 24 meses sobre la eficacia y seguridad de Oleogel-S10 en pacientes con epidermólisis bullosa hereditaria. | 2016-002066-32 | Reclutando | feb-22 | Oleogel-S10 | Amryt |
©2021 AELMHU
Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultra huérfanos.
Condiciones de uso, Condiciones generales y política de Cookies